
根据2025年8月最新市场数据,全球稳定币总市值已突破2780亿美元,以下是按市值排名的前十稳定币:
排名 | 名称 | 市值(亿美元) | 发行方 | 核心特点 |
1 | USDT(泰达币) | 1638 | Tether | 市场份额超 60%,多链发行,新兴市场主导 |
2 | USDC(美元币) | 646 | Circle | 合规透明,企业支付集成,储备以美债为主 |
3 | USDe(Ethena USD) | 94.5 | Ethena | 收益型稳定币,月涨幅 75%,Delta 中性策略 |
4 | DAI | 53 | MakerDAO | 去中心化,加密资产超额抵押,DeFi 生态核心 |
5 | USD1(World Liberty USD) | 21.6 | World Liberty Financial | 特朗普家族关联项目,机构合作驱动 |
6 | FDUSD(First Digital USD) | 14.5 | First Digital | 亚洲市场主导,币安生态支持 |
7 | PYUSD(PayPal USD) | 9.6 | PayPal | 支付巨头背书,集成传统金融网络 |
8 | RLUSD(Ripple USD) | 6.0 | Ripple | 跨境支付场景,银行合作网络 |
9 | TUSD(TrueUSD) | 4.9 | TrustToken | 合规审计严格,机构级应用 |
10 | USDD(Tron USD) | 3.8 | Tron Foundation | 波场生态原生稳定币,算法调节机制 |
数据说明:
- 统计时间:2025 年 8 月 6 日 – 12 日
- 主要来源:CoinMarketCap、Gate.io 行业报告、纳斯达克财经分析
- 市值计算以美元计价,保留一位小数
市场趋势:
- 双寡头格局稳固:USDT 与 USDC 合计占比 88.2%,形成垄断
- 收益型代币崛起:USDe 通过质押衍生品提供10-19% APY,吸引机构资金
- 传统金融入场:PayPal、Ripple 等机构稳定币加速合规化布局
- 监管驱动分化:美国《GENIUS法案》推动稳定币储备透明化,不合规项目逐步退出主流市场
#稳定币#加密货币#USDT#USDC#USDe#DAI#tether#Circle
Coing.news 光哥数币 区块链和加密货币讲述者