| 编号 | 资产符号 | 资产名称 | 类别 |
| 1 | BTC | 比特币 | 价值储存 |
| 2 | ETH | 以太坊 | 智能合约平台 |
| 3 | XRP | XRP | 支付 |
| 4 | SOL | Solana | 智能合约平台 |
| 5 | DOGE | 狗狗币 | 迷因币(Meme) |
| 6 | ADA | Cardano | 智能合约平台 |
| 7 | DOT | Polkadot | 区块链互操作性 |
| 8 | LTC | Litecoin | 支付 |
| 9 | LINK | Chainlink | 去中心化预言机 |
| 10 | UNI | Uniswap | 去中心化金融 (DeFi) |
| 11 | AAVE | Aave | 去中心化金融 (DeFi) |
| 12 | ATOM | Cosmos | – |
| 13 | AVAX | Avalanche | 智能合约平台 |
| 14 | BCH | Bitcoin Cash | – |
| 15 | COMP | Compound | 去中心化金融 (DeFi) |
| 16 | ETC | Ethereum Classic | – |
| 17 | ICP | Internet Computer | – |
| 18 | MATIC | Polygon | – |
| 19 | NEAR | NEAR Protocol | – |
| 20 | SHIB | Shiba Inu | 迷因币(Meme) |
| 21 | XLM | Stellar Lumens | – |
| 22 | XTZ | Tezos | – |
| 23 | APT | Aptos | – |
| 24 | PEPE | Pepe | 迷因币(Meme) |
| 25 | WIF | Dogwifhat | 迷因币(Meme) |
| 26 | AERO | Aero | – |
| 27 | AXS | Axie Infinity | – |
| 28 | BLUR | Blur | – |
| 29 | JASMY | JasmyCoin | – |
| 30 | KSM | Kusama | – |
| 31 | EGLD | Elrond | – |
| 32 | RNDR | Render | DePIN |
| 33 | HNT | Helium | DePIN |
| 34 | APE | ApeCoin | Social |
| 35 | MANA | Decentraland | 元宇宙 |
| 36 | SAND | The Sandbox | 元宇宙 |
| 37 | GRT | The Graph | 基础设施 |
| 38 | QNT | Quant | 基础设施 |

重要提醒:此列表为历史汇总,并非某一次调整的完整50种成分,且指数会按季度调整。编号不代表权重或排名,仅为方便查看而添加的序列号。要获取最新、最准确的完整名单和权重,请务必访问指数官方提供商MarketVector的网站。
什么是Coinbase 50指数?Coinbase 50指数(COIN50)全面解析#加密货币#coinbase#coinbase50index
Coing.news 光哥数币 区块链和加密货币讲述者