排名 | 稳定币 | 市值预测 | 月增长率 |
1 | USDT(泰达币) | 1720亿美元 | 5% |
2 | USDC(美元币) | 678亿美元 | 5% |
3 | USDe(Ethena USD) | 165亿美元 | 75% |
4 | DAI | 58.3亿美元 | 10% |
5 | USD1(World Liberty USD) | 24.8亿美元 | 15% |
6 | FDUSD(First Digital USD) | 17.4亿美元 | 20% |
7 | PYUSD(PayPal USD) | 11.5亿美元 | 20% |
8 | RLUSD(Ripple USD) | 6.6亿美元 | 10% |
9 | TUSD(TrueUSD) | 5.4亿美元 | 10% |
10 | USDD(Tron USD) | 4.2亿美元 | 10% |
娱乐预测 不供参考
#USDT#USDC#USDe#DAI#USD1#稳定币#加密货币
Coing.news 光哥数币 区块链和加密货币讲述者