
| 排名 | 代币名称 | 代码 | 市值(亿美元) | 核心特点 |
| 1 | 比特币 | BTC | 23206.6 | 去中心化、固定供应量 2100 万枚 |
| 2 | 以太坊 | ETH | 5177 | 智能合约平台,坎昆升级后 Layer 2 手续费降低 90% |
| 3 | 币安币 | BNB | 1118 | BNB Chain 2.0 聚焦 ZK-Rollup 扩容,生态 TVL 突破 800 亿美元 |
| 4 | 索拉纳 | SOL | 978 | Firedancer 测试网上线,TPS 突破 10 万 |
| 5 | 波场 | TRX | 317 | USDT 流通量最大的公链,占比达 47.62% |
| 6 | 艾达币 | ADA | 293 | 分层架构设计,Hydra 升级后 NFT 交易量月增 300% |
| 7 | 雪崩协议 | AVAX | 104 | 高性能公链,支持智能合约和企业级应用 |
| 8 | Hedera | HBAR | 104 | Hashgraph 共识机制,TPS 超 10,000,企业级应用广泛 |
| 9 | Cosmos | ATOM | 219 | 跨链生态,IBC 协议连接超过 30 条区块链 |
| 10 | 波卡 | DOT | 62.9 | 跨链协议,平行链插槽拍卖数量同比增加 40% |
| 11 | Algorand | ALGO | 23.2 | 纯权益证明机制,交易速度快且能耗低 |
数据来源:CoinGecko、CoinMarketCap(2025 年 8 月数据)
#加密货币#公链#公链代币#比特币#以太坊#币安币#solana
Coing.news 光哥数币 区块链和加密货币讲述者